Modell: SSUV-B35T150
Zahlungsart: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,EXW
Spezialität
Diese Produktreihe eignet sich besonders für relativ große Bereiche des Wasserflusses, wie verschiedene Arten von Wasserpflanzen, Lebensmittelpflanzen, Pharmaunternehmen, Aquarien, Farmen usw. Die Kapazität der einzelnen Wasseraufbereitung reicht von 5 Tonnen pro Stunde bis 150 Tonnen. Der Hohlraum besteht aus Edelstahl 304/316, der dem internationalen Standard entspricht. Das Aussehen ist wunderschön und die Qualität ist garantiert. Der Polierprozess an der Innenwand hat die Sterilisationseffizienz verbessert. Die gesamte Produktpalette umfasst einen Druck von 0,6 MPa. Der Durchmesser des Einlasses und Auslasses kann je nach Kundenwunsch geändert werden.
Hauptanwendung
Type | Disinfection Volume | Power |
Water Inlet/Outlet |
Outside Size (LxDxH)MM |
|
M³/h | GPM | W | H | H | |
SSUV-B5.5T40 | 5.5 | 24 | 2X40 | G1" | 906X101X201 |
SSUV-B8T40 | 8 | 35 | 3X40 | DN40 | 906X159X359 |
SSUV-B12T40 | 12 | 53 | 4X40 | DN50 | 906X159X359 |
SSUV-B15T40 | 15 | 66 | 5X40 | DN65 | 906X219X420 |
SSUV-B12T80 | 12 | 53 | 2X80 | DN50 | 906X101X271 |
SSUV-B20T80 | 20 | 88 | 3X80 | DN65 | 906X159X359 |
SSUV-B25T80 | 25 | 110 | 4X80 | DN65 | 906X159X359 |
SSUV-B45T120 | 45 | 198 | 5X120 | DN80 | 1220X159X359 |
SSUV-B35T150 | 35 | 155 | 3X150 | DN80 | 1630X159X319 |
SSUV-B580T150 | 80 | 352 | 6X150 | DN100 | 1630X219X419 |
SSUV-B100T150 | 100 | 440 | 7X150 | DN100 | 1630X219X419 |
SSUV-B125T150 | 125 | 550 | 9X150 | DN150 | 1630X273X473 |
SSUV-B150T150 | 150 | 660 | 11X150 | DN150 | 1630X325X525 |
Remark:The product parameters and data are provided by Kingrate and for reference only. |
Produktgruppe : Edelstahl UV Sterlizer > SS UV-Sterilisator mit mehreren Röhrchen