Modell: PUVC-4T36/T5
Zahlungsart: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,EXW
Spezialität:
Diese Produktreihe eignet sich besonders für Meerwasser / Süßwasser und andere Aquakulturen sowie für verschiedene Arten von Pools, Landschaftspools, Schwimmbädern und anderen Bereichen der Desinfektion. Die Karosserie besteht aus speziellen technischen Kunststoffen, die niemals rosten. Es kann allen Arten von Korrosion und UV-Strahlung widerstehen. Wenn es verwendet wird, damit Wasser durch den Sterilizen fließen kann, kann es die Wasserumgebung erheblich verbessern, Algenblüten im Wasser reduzieren und alle Arten von durch Parasiten verursachten Krankheiten abtöten und das gesunde Wachstum von Aquakulturorganismen fördern. Die Kapazität der einzelnen Wasseraufbereitung lag zwischen 0,2 Tonnen pro Stunde und 100 Tonnen. Die gesamte Produktpalette umfasst 0,6 MPa oder mehr. Der Durchmesser des Einlasses und Auslasses kann je nach Kundenwunsch geändert werden.
Hauptanwendung:
Type | Disinfection Volume | Power |
Water Inlet/Outlet |
Lamp Qty&Power |
M³/h | W | |||
PUVC-05T16/T5 | 0.5 | 16 | 1/2" | 1x16W |
PUVC-08T25/T5 | 0.8 | 25 | 1/2" | 1x25W |
PUVC-2T36/T5 | 2 | 40 | 3/4" | 1x40W |
PUVC-4T36/T5 | 4 | 80 | 1" | 2x40W |
PUVC-8T36/T5 | 8 | 160 | 2" | 4x40W |
PUVC-12T36/T | 12 | 240 | 2" | 6x40W |
PUVC-20T36HO/T5 | 20 | 320 | 2" | 4X80W(short) |
PUVC-25T36HO/T5 | 25 | 480 | 2+1/2" | 6X80W(short) |
PUVC-30T36HO/T5 | 30 | 640 | 2+1/2" | 8X80W(short) |
PUVC-20T64/T5 | 20 | 320 | 2" | 4X80W(long) |
PUVC-25T64/T5 | 25 | 480 | 2+1/2" | 6X80W(long) |
PUVC-30T64/T5 | 30 | 640 | 2+1/2" | 8X80W(long) |
PUVC-30T64HO/T5 | 30 | 600 | 2+1/2" | 4X150W |
PUVC-60T64HO/T5 | 60 | 1200 | 3" | 8x150W |
PUVC-100T64HO/T5 | 100 | 1500 | 4" | 10X150W |
Remark:The product parameters and data are provided by Kingrate and for reference only. |
Produktgruppe : PVC Pipeline UV Sterilisator > PVC Single UV Tube