Modell: PL-L18W
Marke: UVXVU
Verpakung: Sperrholzkiste
Produktivität: 60000pcs/month
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200000pcs/month
Zertifikate : ISO9001,CE,Rohs
HS-Code: 8539490000
Hafen: Foshan Port,Guangzhou Port
Zahlungsart: L/C,T/T,Western Union
PL-L keimtötende UV-Lampe zum Abtöten von Keimbakterien
Besonderheit
1, Das hochreine Quarzglasrohr wird übernommen und mit spezieller Technologie behandelt,
Dies reduziert den Verunreinigungsgehalt weiter und erhöht die Effizienz der Lampenröhre
stabiler.
2, Advance-Technologie ermöglicht unsere Lampe mit hoher anfänglicher UV-Strahlung und geringem UV-Licht
zerfallen.
3, Ozontyp und Nicht-Ozontyp sind verfügbar.
4, UV-Lampe mit hoher Leistung ist eine bessere Wahl, um die Systemgröße zu reduzieren und zu warten
UV-Ausgabe.
5, entsprechende Quarzhülse und Vorschaltgerät sind erhältlich.
Hauptanwendung
Type |
Tube Diamter |
Length | Power | Current | Voltage |
UV Output at 1M |
Base | Standard Life | Long Life | |
MM | H | W | MA | V | uw/cm² | W | H | H | ||
PL-S5W | 12 | 85 | 5 | 180 | 34 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S7W | 12 | 115 | 7 | 175 | 47 | 20 | 1.5 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S9W | 12 | 145 | 9 | 170 | 60 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S11W | 12 | 214 | 11 | 160 | 89 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 9000 | 13000 |
PL-S13W | 12 | 155 | 12 | 290 | 60 | 31 | 3.4 | G23/GX23 | 9000 | 13000 |
PL-L18W | 17 | 217 | 18 | 370 | 60 | 60 | 5.8 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L24W | 17 | 317 | 24 | 350 | 87 | 90 | 7 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L35W* | 17 | 217 | 35 | 850 | 40 | 105 | 11 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L36W | 17 | 410 | 36 | 440 | 105 | 120 | 12 | 2G11 | 9000 | 13000 |
PL-L55W* | 17 | 530 | 55 | 540 | 103 | 170 | 18 | 2G11 | 9000 | 13000 |
Remark:The product parameters and data are provided by Kingrate and for reference only. |
Produktgruppe : H-förmige UV-Lampe > UV-Lampe der PL-L-Serie